Toimikunnat
Vuosi 2026
Tarkat yhteystiedot näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille.
| Yhdistyssihteeri | ||
| Eija Wallinheimo | ||
| ICT-toimikunta | ||
| Ville Kokkala, puheenjohtaja | ||
| Jesse Karjalainen | ||
| Pertti Norjos | ||
| Kiinteistötoimikunta | ||
| Jyrki Pauloma, kiinteistöpäällikkö, puheenjohtaja | ||
| Rauli Harju | ||
| Jarno Hartonen | ||
| Eero Liikanen | ||
| Rauni Liikanen | ||
| Markku Riekkinen | ||
| Koulutus- ja venematkailutoimikunta | ||
| Jukka Wallinheimo, koulutuspäällikkö, puheenjohtaja | ||
| Jori Kosonen | ||
| Klaus Salkola | ||
| Amos Soivio | ||
| Maunu Suttinen | ||
| Henrik Westerholm | ||
| Saari- ja kalastustoimikunta | ||
| Pertti Norjos, saaren isäntä, puheenjohtaja | ||
| Raimo Harju | ||
| Jarno Hartonen | ||
| Maarit Heiskari | ||
| Amos Soivio | ||
| Teemu Survo | ||
| Satu Teittinen | ||
| Satamatoimikunta | ||
| Rauli Harju, satamakapteeni, puheenjohtaja | ||
| Raimo Harju, vartiopäällikkö | ||
| Henrik Westerholm, johtava telakkamestari | ||
| Jesse Lähteenmäki | ||
| Jarno Hartonen | ||
| Juha Aaltonen | ||
| Tuukka Eskelin | ||
| Jyrki Pauloma | ||
| Javier Ramirez | ||
| Markku Riekkinen | ||
| Timo Saresvuo | ||
| Tero Tervala | ||
| Sirkku Isomäki | ||
| Pirkko Koskinen | ||
| Anneli Malmstöm | ||
| Irma Sund | ||
| Taloustoimikunta | ||
| Ari Koskinen, talouspäällikkö, puheenjohtaja | ||
| Rauli Harju | ||
| Tuomas Heiskari | ||
| Jyrki Pauloma | ||
| Mikko Niini | ||
| Pertti Norjos | ||
| Eija Wallinheimo | ||
| Tulevaisuustoimikunta | ||
| Mikko Niini, puheenjohtaja | ||
| Ari Koskinen | ||
| Markku Riekkinen | ||
| Veneilyturvallisuustoimikunta | ||
| Jarno Hartonen, katsastuspäällikkö, puheenjohtaja | ||
| Maarit Heiskari, katsastussihteeri | ||
| Juha Aaltonen | ||
| Gustav Broman | ||
| Joni Kahila | ||
| Jesse Karjalainen | ||
| Jori Kosonen | ||
| Jyrki Pauloma | ||
| Tero Pusa | ||
| Hannu Seppänen | ||
| Jorma Viita | ||
| Jukka Wallinheimo | ||
| Viestintätoimikunta | ||
| Esa Ilmolahti, viestintäpäällikkö, puheenjohtaja | ||
| Sofi Kyrklund-Ramirez | ||
| Henrik Westerholm | ||
| Julia Hartonen | ||
| Ympäristövastaava | ||
| Jyrki Pauloma | ||
| HelVene | ||
| Mikko Niini | ||
